Повышение цен на пакеты сервисов ИТС
Союз Автоматизаторов Бизнеса (САБ) сообщает о плановом изменении цен на пакеты сервисов ИТС, который вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Новые розничные цены приведены в таблице ниже.
Важно! Для договоров ИТС и онлайн-сервисов, действие которых начинается с марта 2025 или ранее, стоимость остается неизменной до истечения срока действия договора.
Рекомендуем заранее продлить действие договора или оформить новый по действующим ценам во избежание дополнительных расходов.
Цены на ИТС с 01.04.2025 р.
| Вид доступа до онлайн-сервиса | Договор | Цена договора ИТС, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов по тарифу ИТС ПРОФ | ||
| 24 мес. | 30000 | |
| 12 мес. | 15000 | |
| 6 мес. | 8100 | |
| 3 мес. | 4500 | |
| 1 мес. | 2250 | |
| льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | 8820 | |
| с ежемесячной оплатой | 1500 | |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов по тарифу ИТС ТЕХНО | ||
| 12 мес. | 10200 | |
| 6 мес. | 6000 | |
| с ежемесячной оплатой | 1200 | |
| ИТС для удаленного офиса на 12 мес. (в зависимости от количества разрешений) | ||
| от 1 до 5 | 2100 | |
| от 6 до 10 | 1920 | |
| от 11 до 20 | 1740 | |
| от 21 до 50 | 1560 | |
| от 51 до 100 | 1380 | |
| больше 100 | 1200 | |
| Апгрейд с ИТС ТЕХНО на ИТС ПРОФ | ||
| доплата за 1 месяц | 510 | |
| доплата за 2 месяца | 900 | |
| доплата за 3 месяца | 1290 | |
| доплата за 4 месяца | 1680 | |
| доплата за 5 месяцев | 2070 | |
| доплата за 6 месяцев | 2460 | |
| доплата за 7 месяцев | 2850 | |
| доплата за 8 месяцев | 3240 | |
| доплата за 9 месяцев | 3630 | |
| доплата за 10 месяцев | 4020 | |
| доплата за 11 месяцев | 4410 | |
Цены на ИТС ПРОФ по программе лояльности с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Продолжительность предыдущего договора ИТС | |||
|---|---|---|---|---|
| 24, 12 мес. или льготный 8+4 | 6 мес. | 3 мес. (в т. ч. льготный) | 1 мес. | |
| Цена договора ИТС, грн., с НДС 20% | ||||
| ИТС ПРОФ на 12 месяцев | 13200 | 14100 | 14550 | 14850 |
| ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 7140 | 7620 | 7860 | 8040 |
| ИТС ПРОФ на 3 месяца | 4050 | 4290 | 4380 | 4410 |
| ИТС ПРОФ на 1 месяца | 2040 | 2160 | 2190 | 2220 |
Цены на пакет ИТС Ретро
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Цена, грн., с НДС 20% |
| ИТС Ретро 1-й категории на 12 мес. | 22500 |
| ИТС Ретро 2-й категории на 12 мес. | 30000 |
| ИТС Ретро 3-й категории на 12 мес. | 42000 |
| ИТС Ретро 4-й категории на 12 мес. | 54000 |
Цены на ИТС Ретро для удаленного офиса на 12 мес. для количества разрешений
| Вид договора | Цена, грн., с НДС 20% |
| от 1 до 5 | 4050 |
| от 6 до 10 | 3600 |
| от 11 до 20 | 3150 |
| от 21 до 50 | 2700 |
| от 51 до 100 | 2250 |
| больше 100 | 1800 |
Цены на пакет «Тех.поддержка» с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов «Тех.поддержка» на 12 мес. | 4500 |
Цены на пакет «Бухгалтерский»
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ в пакет онлайн-сервисов «Бухгалтерский» на 12 мес. | 9000 |
Цены на онлайн-сервис «RDI Service» с 01.04.2025г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к онлайн-сервису RDI Service на 12 мес. | 1200 |
| Доступ к онлайн-сервису RDI Service на 3 мес. для пользователей базовых версий | * |
Цены на пакет «FREDO» с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов «FREDO» для юр. человека на 12 мес. | 4500 |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов «FREDO» для юр. человека (дополнительное подключение) на 1 мес. | 390 |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов «FREDO» для ФЛП на ССО на 12 мес. | 1800 |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов «FREDO» для ФЛП на ССО (дополнительное подключение) на 1 мес. | 150 |
| Доступ к онлайн-сервису «FREDO Отчет» для юр. человека (дополнительное подключение) на 1 мес. | 300 |
| Доступ к онлайн-сервису «FREDO Отчет» для ФЛП на ССО (дополнительное подключение) на 1 мес. | 45 |
| Доступ к онлайн-сервису «FREDO ДокМэн» (дополнительное подключение) на 1 мес. | 135 |
Цены на дополнительные опции «FREDO» с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Цена, грн., с НДС 20% |
| Обновление программной продукции «FREDO» до сетевой версии (разовый платеж для каждого предприятия) | 540 |
| Модуль «Отчетность НБУ для небанковских учреждений» | 984 |
Цены на пакет ИТС Отраслевой с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Количество месяцев | Цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к онлайн-сервису ИТС Отраслевой 1-й категории | ||
| 1 мес. | 810 | |
| 3 мес. | 1800 | |
| 6 мес. | 3300 | |
| 12 мес. | 6150 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 4100 | |
| Доступ к онлайн-сервису ИТС Отраслевой 2-й категории | ||
| 1 мес. | 1620 | |
| 3 мес. | 3600 | |
| 6 мес. | 6600 | |
| 12 мес. | 12300 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 8200 | |
| Доступ к онлайн-сервису ИТС Отраслевой 3-й категории | ||
| 1 мес. | 3240 | |
| 3 мес. | 7200 | |
| 6 мес. | 13200 | |
| 12 мес. | 24600 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 16400 | |
| Доступ к онлайн-сервису ИТС Отраслевой 4-й категории | ||
| 1 мес. | 4860 | |
| 3 мес. | 10800 | |
| 6 мес. | 19800 | |
| 12 мес. | 36900 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 24600 | |
Цены на пакет «Консультации аудиторов» с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Цена, грн., с НДС 20% |
| Информационно-консультационная услуга «Консультация аудитора» | 690 |
Цены на пакет «Пактум.Контрагент» с 01.04.2025 г.
| Вид доступа к онлайн-сервису | Цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 4500 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент Бизнес-1200 на 6 мес. | 3000 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент Бизнес-300 на 3 мес. | 900 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент для демонстрации возможностей онлайн-сервиса (демо-пинкод действует 14 дней с даты активации или до момента списания с баланса 5 карт) | * |
Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки для получения дополнительной информации или консультации по условиям продления договоров.
Контактная информация:
📞 Тел.: +38 (044) 490 57 66, +38 (097) 030 69 10
📧 Email: itsbas@conto.com.ua
Спасибо за сотрудничество и понимание!
Пн. — Пт.: 9:00 – 18:00
Сб. — Вс.: Выходной