Склад та вартість пакетів супроводу ІТС:
| Сервіс/пакет | ТЕХНО | ПРОФ | ПРОФ + | VIP | РЕТРО* | ТЕХПІДТРИМКА | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ | FREDO |
|---|
| Призначення пакету |
| Конфігурація | Типові конфігурації для масового ринку | Типові конфігурації для масового ринку | Типові конфігурації для масового ринку та галузеві рішення | Типові конфігурації для масового і корпоративного ринку та галузеві рішення | BAS УТП, УВП, УТП | Типові конфігурації для масового ринку | Типові конфігурації для масового ринку | Будь-яка |
| Кількість баз даних | 1 | 1 | до 3-х | понад 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зміни в конфігурації | Незмінена | Незмінена | Незмінена | Будь-яка | Незмінена | Будь-яка | Будь-яка | Будь-яка |
| Ключові потреби | Доступ до оновлення програм та технічної документації | Оновлення, загальна лінія консультацій, доступ до онлайн-сервісів ІТС | Індивідуальні консультації/навчання та/чи незначні доопрацювання системи | Доопрацювання системи, розробка методології ведення обліку в системі та/або навчання | Оновлення, загальна лінія консультацій, доступ до онлайн-сервісів ІТС | Загальна лінія консультацій, доступ до бази знань та RDI Сервісу | Доступ до сервісів FREDO та деяких інших онлайн-сервісів ІТС | Доступ до сервісів FREDO |
| Онлайн-сервіси, що входять до пакету |
| Сервіс/пакет | ТЕХНО | ПРОФ | ПРОФ + | VIP | РЕТРО* | ТЕХПІДТРИМКА | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ | FREDO |
|---|
| Доступ до оновлень | + | + | + | + | + | | | |
| Лінія Консультацій | | + | + | + | + | | | |
| Інформаційна система ІТС | | + | + | + | + | + | | |
| FREDO Звіт та FREDO Докмен | | + | + | + | + | | + | + |
| Лекторій | | + | + | + | + | + | + | |
| Консультація аудитора | | + | + | + | + | | + | |
| RDI Сервіс | | + | + | + | + | + | | |
| Пактум Контрагент | | | | | | | + | |
| Перелік та об’єм послуг у пакеті |
| Сервіс/пакет | ТЕХНО | ПРОФ | ПРОФ + | VIP | РЕТРО* | ТЕХПІДТРИМКА | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ | FREDO |
|---|
| Лінія Консультацій CONTO | | без обмежень з 9 до 18 | | без обмежень з 9 до 18 |
| Сумарний щомісячний об’єм робіт спеціаліста, у том числі: |
| – консультанта | | До 1 год | До 3 год (разом консультанта і програміста) | Відповідно до умов пакету. Закріплений спеціаліст | До 1 год | | | |
| – програміста | | | | | | |
| Персональний менеджер | + | + | + | + | + | | | |
| Повідомлення про вихід оновлень програм | На e-mail | На e-mail | На e-mail, тел. дзвінок | На e-mail, тел. дзвінок | На e-mail | На e-mail | | |
| Знижки при безперервному продовженні | | + | + | + | + | | | |
| Вартість додаткової години роботи фахівця, грн/год | 1 800 | 1 770 | 1 740 | 2 000 | 1 770 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Вартість за місяць, грн, від ** | 850 | 1 250 | 4 100 | Індивідуально, в залежності від наповнення пакету | 1 875 | 375 | 750 | 150 |
*Пакет РЕТРО доступний тільки для програмних продуктів BAS УТП, УТП та УВП
**Ціна за місяць, в перерахунку, при купівлі пакету за повний період